![]() | |||||
Angle Open End Wrench - SSP00206 | |||||
Dimension | L (mm) | Y (mm) | A (mm) | WT (g) | |
mm | inch | ||||
6 | 1/4 | 110.0 | 14.0 | 4.2 | 20 |
7 | 110.0 | 14.0 | 4.2 | 20 | |
8 | 5/16 | 116.0 | 16.7 | 4.7 | 28 |
9 | 127.0 | 19.1 | 5.2 | 38 | |
10 | 3/8 | 127.0 | 19.1 | 5.2 | 38 |
11 | 7/16 | 140.0 | 23.0 | 5.7 | 55 |
12 | 154.0 | 26.2 | 6.2 | 72 | |
13 | 1/2 | 154.0 | 26.2 | 6.2 | 72 |
14 | 9/16 | 165.0 | 30.2 | 6.7 | 91 |
15 | 179.0 | 32.5 | 7.2 | 115 | |
16 | 5/8 | 179.0 | 32.5 | 7.2 | 115 |
17 | 11/16 | 191.0 | 36.1 | 7.5 | 135 |
18 | 203.0 | 39.3 | 7.8 | 242 | |
19 | 3/4 | 203.0 | 39.3 | 7.8 | 242 |
20 | 217.0 | 42.5 | 8.1 | 175 | |
21 | 13/16 | 217.0 | 42.5 | 8.1 | 175 |
22 | 7/8 | 232.0 | 45.6 | 8.4 | 214 |
23 | 248.0 | 48.8 | 8.7 | 285 | |
24 | 15/16 | 248.0 | 48.8 | 8.7 | 285 |
25 | 1" | 271.0 | 50.4 | 9.0 | 345 |
26 | 271.0 | 54.8 | 9.3 | 390 | |
27 | 1-1/16 | 284.0 | 54.8 | 9.3 | 390 |
28 | 303.0 | 57.9 | 9.6 | 452 | |
29 | 1-1/8 | 303.0 | 57.9 | 9.6 | 452 |
30 | 1-3/16 | 303.0 | 57.9 | 9.6 | 452 |
32 | 1-1/4 | 324.0 | 63.5 | 10.0 | 549 |
Silvering finishing