Combination Wrench -SSP00107 | |||||||
![]() | |||||||
Dimension | L (mm) | S (mm) | A (mm) | S' (mm) | A' (mm) | WT (g) | |
mm | inch | ||||||
6 | 1/4 | 129 | 15.3 | 10.6 | 4.3 | 5.8 | 21 |
7 | 135 | 16.3 | 11.8 | 4.6 | 6.0 | 35 | |
8 | 5/16 | 142 | 18.5 | 13.0 | .7 | 6.6 | 45 |
9 | 155 | 21.0 | 15.4 | 5.1 | 7.8 | 45 | |
0 | 3/8 | 161 | 23.2 | 17.2 | 5.9 | 7.8 | 55 |
11 | 7/16 | 168 | 24.0 | 17.8 | 5.9 | 8.2 | 63 |
2 | 174 | 26.5 | 19.2 | 6.3 | 8.6 | 70 | |
13 | 1/2 | 180 | 26.8 | 20.0 | 6.3 | 8.6 | 80 |
14 | 9/16 | 193 | 30.4 | 22.2 | 7.1 | 9.4 | 115 |
15 | 200 | 32.7 | 23.0 | 7.9 | 9.6 | 130 | |
16 | 5/8 | 207 | 34.4 | 24.4 | 8.0 | 10.8 | 138 |
17 | 11/16 | 227 | 37.5 | 26.7 | 8.7 | 11.1 | 165 |
18 | 239 | 37.5 | 26.7 | 9.3 | 11.4 | 190 | |
19 | 3/4 | 250 | 40.0 | 28.8 | 9.5 | 11.9 | 205 |
20 | 259 | 42.5 | 30.2 | 9.6 | 12.3 | 230 | |
21 | 13/16 | 271 | 43.5 | 30.8 | 9.8 | 12.7 | 280 |
22 | 7/8 | 295 | 45.2 | 32.2 | 10.2 | 13.5 | 300 |
23 | 317 | 59.5 | 34.6 | 10.5 | 14.2 | 320 | |
24 | 15/16 | 317 | 49.5 | 34.6 | 10.5 | 14.2 | 320 |
25 | 1" | 339 | 51.5 | 36.6 | 11.4 | 14.9 | 470 |
26 | 339 | 51.5 | 36.6 | 11.4 | 14.9 | 550 | |
27 | 1-1/16 | 362 | 55.3 | 38.6 | 12.1 | 15.7 | 550 |
28 | 394 | 58.5 | 42.4 | 12.8 | 16.5 | 740 | |
29 | 1-1/8 | 394 | 58.5 | 42.4 | 12.8 | 16.5 | 740 |
30 | 1-3/16 | 394 | 58.5 | 42.4 | 12.8 | 16.5 | 740 |
32 | 1-1/4 | 429 | 65.0 | 45.6 | 13.4 | 18.0 | 870 |
Combination Wrench -SSP00107 (JUMBO) | |||||||
![]() | |||||||
Dimension | L (mm) | S (mm) | A (mm) | S' (mm) | A' (mm) | WT (g) | |
mm | inch | ||||||
34 | 471 | 71.0 | 49.5 | 15.5 | 19.0 | 1100 | |
-3/8 | 471 | 71.0 | 49.5 | 15.5 | 19.0 | 1100 | |
36 | 510 | 76.0 | 55.0 | 16.5 | 21.0 | 1300 | |
38 | 1-1/2 | 510 | 76.0 | 55.0 | 16.5 | 21.0 | 300 |
41 | 1-5/8 | 550 | 83.0 | 60.0 | 15.0 | 19.0 | 2000 |
43 | 550 | 83.0 | 60.0 | 15.0 | 19.0 | 2000 | |
1-3/4 | 613 | 86.0 | 61.0 | 17.0 | 20.5 | 2200 | |
46 | 613 | 86.0 | 61.0 | 17.0 | 20.5 | 2200 | |
50 | 2" | 651 | 96.0 | 73.0 | 19.0 | 24.0 | 2900 |
55 | 724 | 113.0 | 82.0 | 23.4 | 30.9 | 3900 | |
2-1/4 | 724 | 113.0 | 82.0 | 23.4 | 30.9 | 3900 | |
58 | 724 | 113.0 | 82.0 | 23.4 | 30.9 | 3900 | |
60 | 2-5/16 | 743 | 119.0 | 93.5 | 25.0 | 32.5 | 4700 |
2-1/2 | 743 | 119.0 | 93.5 | 25.0 | 32.5 | 4700 | |
65 | 756 | 134.0 | 102.0 | 26.1 | 36.0 | 5800 | |
2-5/8 | 756 | 134.0 | 102.0 | 26.1 | 36.0 | 5800 | |
70 | 756 | 134.0 | 102.0 | 26.1 | 36.0 | 5800 |
Matt finishing
Mirror finishing
Silvering finishing