![]() | |||||||
Extra Long Combination Wrench - SSP00109 | |||||||
Dimension | L (mm) | S (mm) | A (mm) | S' (mm) | A' (mm) | WT (g) | |
mm | inch | ||||||
6 | 1/4 | 128 | 15.0 | 10.5 | 4.1 | 5.0 | 21 |
7 | 138 | 16.4 | 11.6 | 4.4 | 5.3 | 26 | |
8 | 5/16 | 148 | 18.9 | 12.6 | 4.7 | 5.7 | 32 |
9 | 160 | 20.8 | 13.9 | 4.9 | 6.2 | 38 | |
10 | 3/8 | 167 | 22.0 | 15.1 | 5.4 | 6.8 | 40 |
11 | 7/16 | 186 | 25.3 | 16.7 | 6.0 | 7.4 | 60 |
12 | 196 | 27.6 | 18.3 | 6.6 | 8.0 | 80 | |
13 | 1/2 | 205 | 28.6 | 18.8 | 7.0 | 8.6 | 100 |
14 | 9/16 | 223 | 31.5 | 21.5 | 7.4 | 9.4 | 120 |
15 | 233 | 33.0 | 22.7 | 7.7 | 10.0 | 140 | |
16 | 5/8 | 243 | 33.7 | 23.8 | 8.1 | 10.6 | 160 |
17 | 11/16 | 262 | 36.6 | 22.5 | 8.4 | 11.4 | 200 |
18 | 272 | 38.4 | 27.0 | 8.7 | 12.2 | 220 | |
19 | 3/4 | 281 | 40.0 | 28.5 | 9.0 | 13.0 | 240 |
20 | 301 | 43.2 | 30.2 | 9.2 | 13.8 | 300 | |
21 | 13/16 | 301 | 43.2 | 30.2 | 9.4 | 13.8 | 300 |
22 | 7/8 | 319 | 46.5 | 32.7 | 9.8 | 14.6 | 320 |
23 | 339 | 49.7 | 34.8 | 10.5 | 16.0 | 470 | |
24 | 15/16 | 339 | 49.7 | 34.8 | 10.5 | 16.0 | 470 |
25 | 1" | 373 | 52.9 | 37.0 | 11.3 | 17.2 | 620 |
26 | 373 | 52.9 | 37.0 | 11.3 | 17.2 | 620 | |
27 | 1-1/16 | 388 | 56.1 | 39.3 | 12.2 | 18.6 | 700 |
28 | 404 | 59.2 | 41.4 | 13.0 | 19.8 | 820 | |
29 | 1-1/8 | 404 | 59.2 | 41.4 | 13.0 | 19.8 | 820 |
30 | 1-3/16 | 404 | 59.2 | 41.4 | 13.0 | 19.8 | 820 |
32 | 1-1/4 | 431 | 65.6 | 46.0 | 14.4 | 22.0 | 1100 |
Mirror finishing
Silvering finishing