![]() | |||||||
Extra Long Combination Wrench - SSP00110 | |||||||
Dimension | L (mm) | S (mm) | A (mm) | S' (mm) | A' (mm) | WT (g) | |
mm | inch | ||||||
10 | 3/8 | 189 | 23.4 | 16.4 | 6.1 | 7.3 | 54 |
11 | 7/16 | 207 | 25.2 | 17.9 | 6.3 | 7.4 | 75 |
12 | 225 | 27.8 | 19.4 | 6.6 | 8.2 | 88 | |
13 | 1/2 | 243 | 29.2 | 21.0 | 6.7 | 8.9 | 104 |
14 | 9/16 | 261 | 32.0 | 22.4 | 7.9 | 9.5 | 149 |
15 | 279 | 34.1 | 24.0 | 8.0 | 9.7 | 167 | |
16 | 5/8 | 297 | 35.9 | 25.4 | 8.3 | 10.4 | 203 |
17 | 11/16 | 314 | 38.2 | 26.8 | 8.4 | 10.5 | 231 |
18 | 333 | 40.0 | 28.1 | 8.8 | 11.7 | 272 | |
19 | 3/4 | 349 | 42.1 | 29.3 | 9.7 | 13.1 | 298 |
Matt finishing
Silvering finishing