![]() | ||||||
Offset Combination Wrench - SSP00103 | ||||||
Dimension mm | L (mm) | S (mm) | A (mm) | S' (mm) | A' (mm) | WT (g) |
6 | 110 | 14.2 | 10.4 | 3.7 | 5.4 | 23 |
7 | 120 | 16.0 | 11.9 | 3.7 | 6.1 | 26 |
8 | 130 | 18.4 | 13.4 | 4.2 | 6.4 | 31 |
9 | 140 | 20.5 | 14.9 | 4.2 | 7.1 | 40 |
10 | 150 | 22.4 | 16.4 | 4.7 | 7.4 | 51 |
11 | 158 | 22.4 | 17.9 | 5.2 | 8.6 | 65 |
12 | 170 | 26.5 | 19.4 | 5.2 | 8.7 | 94 |
13 | 180 | 28.4 | 20.7 | 6.0 | 9.1 | 100 |
14 | 190 | 31.1 | 22.4 | 6.2 | 9.3 | 112 |
15 | 205 | 32.9 | 23.2 | 6.6 | 9.6 | 131 |
16 | 215 | 34.7 | 24.7 | 6.8 | 10.6 | 135 |
17 | 225 | 37.2 | 26.2 | 7.0 | 11.1 | 166 |
18 | 235 | 39.2 | 27.7 | 7.8 | 11.6 | 196 |
19 | 255 | 41.1 | 29.5 | 8.0 | 12.0 | 236 |
20 | 255 | 41.1 | 29.5 | 8.0 | 12.0 | 236 |
21 | 285 | 47.9 | 32.4 | 9.0 | 12.5 | 319 |
22 | 285 | 47.9 | 32.4 | 9.0 | 12.5 | 319 |
23 | 315 | 51.1 | 36.2 | 9.6 | 13.0 | 416 |
24 | 315 | 51.1 | 36.4 | 9.6 | 13.0 | 416 |
25 | 345 | 55.5 | 39.2 | 10.0 | 13.5 | 510 |
26 | 345 | 55.5 | 39.2 | 10.0 | 13.5 | 510 |
27 | 365 | 59.1 | 41.2 | 10.8 | 14.1 | 616 |
28 | 365 | 59.1 | 41.4 | 10.8 | 14.1 | 616 |
29 | 395 | 62.7 | 44.4 | 11.3 | 15.0 | 738 |
30 | 395 | 62.7 | 44.4 | 11.3 | 15.0 | 738 |
32 | 415 | 67.0 | 48.2 | 11.8 | 16.5 | 851 |
Matt finishing
Silvering finishing