Offset Ring Wrench - SSP00301 | |||||||
![]() | |||||||
Dimension | L (mm) | S (mm) | A (mm) | S' (mm) | A' (mm) | WT (g) | |
mm | inch | ||||||
6x7 | 167 | 12.0 | 10.5 | 6.0 | 5.3 | 39 | |
6x8 | 1/4x5/16 | 172 | 13.5 | 10.5 | 6.3 | 5.3 | 50 |
6x9 | 182 | 15.0 | 13.5 | 7.0 | 6.3 | 61 | |
8x10 | 5/16x3/8 | 182 | 15.3 | 13.5 | 7.0 | 6.3 | 61 |
10x11 | 3/8x7/16 | 197 | 18.0 | 16.5 | 8.5 | 7.3 | 88 |
10x12 | 217 | 19.5 | 16.5 | 9.0 | 8.7 | 113 | |
11x13 | 7/16x1/2 | 217 | 21.0 | 18.0 | 9.0 | 8.7 | 113 |
12x13 | 218 | 21.0 | 19.5 | 9.0 | 8.7 | 123 | |
12x14 | 18 | 21.5 | 19.5 | 9.0 | 8.7 | 123 | |
13x14 | 1/2x9/16 | 238 | 22.5 | 21.0 | 9.5 | 9.0 | 165 |
14x15 | 9/16x5/8 | 238 | 23.5 | 22.0 | 9.5 | 9.0 | 165 |
14x17 | 245 | 26.0 | 22.0 | 10.5 | 9.2 | 175 | |
16x17 | 5/8x11/16 | 258 | 26.5 | 25.5 | 11.0 | 10.5 | 208 |
17x19 | 11/16x3/4 | 290 | 29.5 | 26.5 | 12.0 | 11.0 | 278 |
18x19 | 290 | 29.5 | 27.3 | 12.0 | 11.0 | 278 | |
19x22 | 3/4x7/8 | 296 | 33.7 | 29.0 | 12.5 | 11.5 | 300 |
20x22 | 13/16x7/8 | 316 | 34.5 | 31.5 | 13.0 | 12.0 | 360 |
21x23 | 316 | 35.0 | 32.0 | 13.0 | 12.0 | 360 | |
22x24 | 7/8x15/16 | 324 | 36.7 | 37.2 | 13.0 | 12.0 | 434 |
24x26 | 15/16x1" | 328 | 40.5 | 37.2 | 14.1 | 12.5 | 476 |
24x27 | 328 | 41.2 | 37.2 | 14.1 | 12.5 | 476 | |
25x28 | 1"x1-1/16 | 345 | 43.0 | 39.5 | 14.5 | 13.5 | 508 |
30x32 | 1-1/8x1-1/4 | 360 | 48.5 | 45.3 | 16.5 | 15.0 | 677 |
Offset Ring Wrench - SSP00301 (JUMBO) | |||||||
Dimension | L (mm) | S (mm) | A (mm) | S' (mm) | A' (mm) | WT (g) | |
mm | inch | ||||||
30x34 | 1-3/16x1-5/16 | 402 | 51.5 | 45.5 | 19.0 | 17.0 | 773 |
32x36 | 402 | 53.7 | 47.7 | 19.0 | 17.0 | 773 | |
34x36 | 440 | 54.5 | 51.5 | 20.0 | 18.0 | 1131 | |
35x38 | 1-3/8x1-1/2 | 440 | 57.5 | 53.0 | 20.0 | 18.0 | 1131 |
36x41 | 1-7/16x1-5/8 | 440 | 61.7 | 53.7 | 20.0 | 18.0 | 1156 |
38x42 | 440 | 61.7 | 53.7 | 20.0 | 18.0 | 1156 | |
41x46 | 470 | 69.7 | 61.7 | 20.5 | 19.0 | 1590 | |
46x50 | 1-13/16x2" | 510 | 76.3 | 70.5 | 21.5 | 20.5 | 1938 |
Matt finishing
Mirror finishing
Silvering finishing