Offset Ring Wrench - SSP00303 | |||||||
![]() | |||||||
Dimension | L (mm) | S (mm) | A (mm) | S' (mm) | A' (mm) | WT (g) | |
mm | |||||||
32x36 | 405 | 55.0 | 50.0 | 20.0 | 18.0 | 1000 | |
36x41 | 458 | 63.0 | 55.5 | 21.0 | 20.0 | 1350 | |
41x46 | 491 | 71.0 | 63.0 | 24.0 | 22.0 | 1700 | |
46x50 | 534 | 77.5 | 71.0 | 25.0 | 24.0 | 2350 | |
Offset Ring Wrench - SSP00303 (Jumbo) | |||||||
![]() | |||||||
Dimension | L (mm) | S (mm) | A (mm) | S' (mm) | A' (mm) | WT (g) | |
mm | inch | ||||||
6x7 | 165 | 13.0 | 10.6 | 6.0 | 5.5 | 50 | |
6x8 | 1/4x5/16 | 165 | 13.0 | 10.6 | 6.0 | 5.5 | 50 |
6x9 | 170 | 16.5 | 14.5 | 6.5 | 6.0 | 64 | |
8x10 | 5/16x3/8 | 170 | 16.5 | 14.5 | 6.5 | 6.0 | 64 |
10x11 | 3/8x7/16 | 180 | 17.5 | 15.0 | 7.0 | 6.5 | 78 |
10x12 | 195 | 19.2 | 17.2 | 7.5 | 7.0 | 88 | |
11x13 | 7/16x1/2 | 206 | 22.0 | 20.0 | 8.5 | 8.0 | 100 |
12x13 | 206 | 22.0 | 20.0 | 8.5 | 8.0 | 100 | |
12x14 | 206 | 22.0 | 20.0 | 8.5 | 8.0 | 100 | |
13x14 | 1/2x9/16 | 206 | 22.0 | 20.0 | 8.5 | 8.0 | 100 |
14x15 | 9/16x5/8 | 232 | 24.0 | 22.0 | 9.0 | 8.5 | 132 |
14x17 | 232 | 25.0 | 22.0 | 9.0 | 8.5 | 132 | |
16x17 | 5/8x11/16 | 237 | 26.0 | 24.0 | 10.0 | 9.5 | 140 |
17x19 | 11/16x3/4 | 270 | 29.5 | 28.0 | 11.5 | 11.0 | 205 |
18x19 | 270 | 29.5 | 28.0 | 11.5 | 11.0 | 205 | |
19x21 | 292 | 32.5 | 29.0 | 12.2 | 11.7 | 250 | |
19x22 | 292 | 32.5 | 29.0 | 12.2 | 11.7 | 250 | |
20x22 | 292 | 32.5 | 29.0 | 12.2 | 11.7 | 250 | |
21x23 | 13/16x7/8 | 327 | 34.5 | 32.5 | 13.0 | 12.2 | 390 |
22x24 | 7/8x15/16 | 346 | 34.8 | 32.8 | 13.0 | 12.5 | 450 |
23x26 | 362 | 36.5 | 34.5 | 13.5 | 13.0 | 600 | |
24x26 | 15/16x1" | 362 | 36.5 | 34.5 | 13.5 | 13.0 | 600 |
24x27 | 372 | 42.4 | 39.8 | 15.0 | 13.5 | 630 | |
25x28 | 1"x1-1/16 | 372 | 42.4 | 39.8 | 15.0 | 13.5 | 630 |
30x32 | 1-1/8x1-1/4 | 392 | 45.0 | 43.5 | 18.0 | 16.5 | 800 |
Matt Finishing
Mirror Finishing
Silvering Finishing