Open End Wrench - SSP00202 | ||||||
![]() | ||||||
Dimension | L (mm) | S (mm) | A (mm) | S' (mm) | WT (g) | |
mm | inch | |||||
6x7 | 123 | 18.0 | 15.5 | 3.7 | 25 | |
6x8 | 1/4x5/16 | 123 | 18.0 | 15.5 | 3.7 | 25 |
8x9 | 240 | 22.7 | 20.4 | 4.0 | 40 | |
8x10 | 5/16x3/8 | 240 | 22.7 | 20.4 | 4.5 | 40 |
10x11 | 3/8x7/16 | 156 | 27.1 | 24.9 | 4.8 | 60 |
10x12 | 156 | 27.1 | 24.9 | 4.8 | 60 | |
11x13 | 7/16x1/2 | 172 | 31.2 | 29.2 | 5.2 | 75 |
12x13 | 172 | 31.3 | 29.2 | 5.2 | 75 | |
12x14 | 180 | 33.3 | 31.3 | 5.5 | 85 | |
13x14 | 1/2x9/16 | 180 | 33.3 | 31.3 | 5.5 | 85 |
14x15 | 190 | 35.3 | 33.3 | 5.9 | 110 | |
9/16x5/8 | 190 | 35.3 | 33.3 | 5.9 | 110 | |
14x17 | 195 | 38.9 | 33.3 | 6.1 | 115 | |
16x17 | 5/8x11/16 | 204 | 38.9 | 37.1 | 6.3 | 130 |
17x19 | 11/16x3/4 | 221 | 42.8 | 40.9 | 6.7 | 160 |
18x19 | 221 | 42.8 | 40.9 | 6.7 | 160 | |
19x21 | 237 | 48.8 | 44.8 | 7.1 | 200 | |
19x22 | 237 | 48.8 | 44.8 | 7.1 | 200 | |
20x22 | 237 | 48.8 | 44.8 | 7.1 | 200 | |
13/16x7/8 | 237 | 48.8 | 44.8 | 7.1 | 200 | |
21x23 | 247 | 50.8 | 46.8 | 7.7 | 250 | |
22x24 | 7/8x15/16 | 247 | 50.8 | 46.8 | 7.7 | 250 |
23x26 | 255 | 56.8 | 50.8 | 7.9 | 270 | |
24x26 | 15/16x1" | 255 | 56.8 | 50.8 | 7.9 | 270 |
24x27 | 263 | 59.1 | 52.8 | 8.1 | 300 | |
25x28 | 1"x1-1/8 | 279 | 61.3 | 54.8 | 8.5 | 350 |
27x30 | 283 | 62.3 | 56.8 | 8.7 | 380 | |
27x32 | 1-1/16x1-1/4 | 289 | 69.8 | 59.1 | 8.9 | 460 |
30x32 | 1-1/8x1-1/4 | 289 | 69.8 | 65.4 | 9.0 | 460 |
Open End Wrench - SSP00202 (JUMBO) | ||||||
![]() | ||||||
Dimension | L (mm) | S (mm) | A (mm) | S' (mm) | WT (g) | |
mm | inch | |||||
32x36 | 1-1/4x1-3/8 | 350 | 76.0 | 69.8 | 10.5 | 600 |
34x36 | 50 | 76.0 | 69.8 | 10.5 | 600 | |
36x41 | 1-7/16x1-5/8 | 80 | 87.0 | 76.0 | 12.0 | 920 |
38x42 | 80 | 87.0 | 76.0 | 12.0 | 920 | |
41x46 | 415 | 95.0 | 86.0 | 15.0 | 1300 | |
46x50 | 1-13/16x2" | 465 | 104.0 | 95.0 | 16.0 | 1900 |
Matt finishing
Mirror finishing
Silvering finishing