![]() | |||||||
Reversible 180degrees Flex Combination Wrench - SSP00802 | |||||||
Dimension | L (mm) | S (mm) | A (mm) | S' (mm) | A' (mm) | WT (g) | |
mm | inch | ||||||
5.5 | 7/32 | 146 | 16.2 | 4.4 | 17.8 | 6.4 | 40 |
6 | 1/4 | 146 | 16.0 | 4.4 | 17.8 | 6.4 | 40 |
7 | 146 | 16.0 | 4.4 | 17.8 | 6.4 | 40 | |
8 | 5/16 | 148 | 16.2 | 4.4 | 18.2 | 6.7 | 42 |
9 | 11/32 | 158 | 18.3 | 4.6 | 18.2 | 6.7 | 50 |
10 | 3/8 | 164 | 20.3 | 5.2 | 19.4 | 7.3 | 70 |
11 | 7/16 | 170 | 22.4 | 5.6 | 21.4 | 7.3 | 80 |
12 | 173 | 24.5 | 5.8 | 23.5 | 8.1 | 98 | |
13 | 1/2 | 183 | 26.6 | 6.6 | 24.5 | 8.1 | 112 |
14 | 9/16 | 193 | 28.7 | 6.8 | 26.4 | 9.0 | 129 |
15 | 208 | 30.6 | 7.2 | 27.9 | 9.0 | 145 | |
16 | 5/8 | 211 | 32.8 | 7.6 | 29.9 | 10.0 | 192 |
17 | 11/16 | 232 | 34.8 | 8.1 | 30.6 | 10.0 | 207 |
18 | 241 | 36.9 | 8.5 | 32.2 | 11.0 | 245 | |
19 | 3/4 | 255 | 39.2 | 9.0 | 33.2 | 11.0 | 260 |
20 | 255 | 39.2 | 9.0 | 33.2 | 11.0 | 260 |
Matt Finishing
Mirror Finishing