| impact Bits (Hex) | |||
| 25mm | |||
| Size | Item No: | PCs/Box | PCs/CTN |
| 1.5mm | A2470001 | 100 | 4000 |
| 2.0mm | A2470002 | 100 | 4000 |
| 2.5mm | A2470003 | 100 | 4000 |
| 3.0mm | A2470004 | 100 | 4000 |
| 4.0mm | A2470005 | 100 | 4000 |
| 5.0mm | A2470006 | 100 | 4000 |
| 6.0mm | A2470007 | 1000 | 4000 |
| 50mm | |||
| Size | Item No: | PCs/Box | PCs/CTN |
| 1.5mm | A2470008 | 100 | 2000 |
| 2.0mm | A2470009 | 100 | 2000 |
| 2.5mm | A2470010 | 100 | 2000 |
| 3.0mm | A2470011 | 100 | 2000 |
| 4.0mm | A2470012 | 100 | 2000 |
| 5.0mm | A2470013 | 100 | 2000 |
| 6.0mm | A2470014 | 100 | 2000 |
| 75mm | |||
| Size | Item No: | PCs/Box | PCs/CTN |
| 1.5mm | A2470015 | 100 | 1350 |
| 2.0mm | A2470016 | 100 | 1350 |
| 2.5mm | A2470017 | 100 | 1350 |
| 3.0mm | A2470018 | 100 | 1350 |
| 4.0mm | A2470019 | 100 | 1350 |
| 5.0mm | A2470020 | 100 | 1350 |
| 6.0mm | A2470021 | 100 | 1350 |
| 100mm | |||
| Size | Item No: | PCs/Box | PCs/CTN |
| 1.5mm | A2470022 | 100 | 1000 |
| 2.0mm | A2470023 | 100 | 1000 |
| 2.5mm | A2470024 | 100 | 1000 |
| 3.0mm | A2470025 | 100 | 1000 |
| 4.0mm | A2470026 | 100 | 1000 |
| 5.0mm | A2470027 | 100 | 1000 |
| 6.0mm | A2470028 | 100 | 1000 |
| 150mm | |||
| Size | Item No: | PCs/Box | PCs/CTN |
| 1.5mm | A2470029 | 100 | 600 |
| 2.0mm | A2470030 | 100 | 600 |
| 2.5mm | A2470031 | 100 | 600 |
| 3.0mm | A2470032 | 100 | 600 |
| 4.0mm | A2470033 | 100 | 600 |
| 5.0mm | A2470034 | 100 | 600 |
| 6.0mm | A2470035 | 100 | 600 |
| 200mm | |||
| Size | Item No: | PCs/Box | PCs/CTN |
| 1.5mm | A2470036 | 100 | 500 |
| 2.0mm | A2470037 | 100 | 500 |
| 2.5mm | A2470038 | 100 | 500 |
| 3.0mm | A2470039 | 100 | 500 |
| 4.0mm | A2470040 | 100 | 500 |
| 5.0mm | A2470041 | 100 | 500 |
| 6.0mm | A2470042 | 100 | 500 |
