| Impact Bits (Phillips) | |||
| 25mm | |||
| Size | Item No: | PCs/Box | PCs/CTN |
| PZ0 | A2510001 | 100 | 4000 |
| PZ1 | A2510002 | 100 | 4000 |
| PZ2 | A2510003 | 100 | 4000 |
| PZ3 | A2510004 | 100 | 4000 |
| PZ4 | A2510005 | 100 | 4000 |
| 50mm | |||
| Size | Item No: | PCs/Box | PCs/CTN |
| PZ0 | A2520006 | 100 | 2000 |
| PZ1 | A2520007 | 100 | 2000 |
| PZ2 | A2520008 | 100 | 2000 |
| PZ3 | A2520009 | 100 | 2000 |
| PZ4 | A2520010 | 100 | 2000 |
| 75mm | |||
| Size | Item No: | PCs/Box | PCs/CTN |
| PZ0 | A2520011 | 100 | 1350 |
| PZ1 | A2520012 | 100 | 1350 |
| PZ2 | A2520013 | 100 | 1350 |
| PZ3 | A2520014 | 100 | 1350 |
| PZ4 | A2520015 | 100 | 1350 |
| 100mm | |||
| Size | Item No: | PCs/Box | PCs/CTN |
| PZ0 | A2520016 | 100 | 1000 |
| PZ1 | A2520017 | 100 | 1000 |
| PZ2 | A2520018 | 100 | 1000 |
| PZ3 | A2520019 | 100 | 1000 |
| PZ4 | A2520020 | 100 | 1000 |
| 150mm | |||
| Size | Item No: | PCs/Box | PCs/CTN |
| PZ0 | A2520021 | 100 | 600 |
| PZ1 | A2520022 | 100 | 600 |
| PZ2 | A2520023 | 100 | 600 |
| PZ3 | A2520024 | 100 | 600 |
| PZ4 | A2520025 | 100 | 600 |
| 200mm | |||
| Size | Item No: | PCs/Box | PCs/CTN |
| PZ0 | A2520026 | 100 | 500 |
| PZ1 | A2520027 | 100 | 500 |
| PZ2 | A2520028 | 100 | 500 |
| PZ3 | A2520029 | 100 | 500 |
| PZ4 | A2520030 | 100 | 500 |
