![]() | |||||||
SSP01301 - Stubby 180degrees Flex Combination Wrench | |||||||
Dimension | L (mm) | S (mm) | A (mm) | S' (mm) | A' (mm) | WT (g) | |
mm | inch | ||||||
5.5 | 7/32 | 93 | 18.4 | 4.8 | 17.5 | 6.4 | 38 |
6 | 1/4 | 93 | 184 | 4.8 | 17.5 | 6.4 | 38 |
7 | 93 | 184 | 4.8 | 17.5 | 6.4 | 38 | |
8 | 5/16 | 93 | 184 | 4.8 | 17.5 | 64 | 38 |
9 | 11/32 | 93 | 184 | 4.8 | 18.9 | 6.7 | 38 |
10 | 3/8 | 100 | 23.2 | 5.2 | 20.5 | 7.0 | 57 |
11 | 7/16 | 100 | 23.2 | 5.2 | 23.0 | 7.3 | 57 |
12 | 108 | 27.2 | 6.0 | 24.0 | 7.6 | 83 | |
13 | 1/2 | 108 | 27.2 | 6.0 | 25.6 | 8.1 | 83 |
14 | 9/16 | 118 | 31.6 | 6.8 | 27.8 | 8.5 | 103 |
15 | 118 | 31.6 | 6.8 | 29.0 | 9.0 | 103 | |
16 | 5/8 | 126 | 35.8 | 7.4 | 30.4 | 9.5 | 141 |
17 | 11/16 | 126 | 35.8 | 7.4 | 32.4 | 10.0 | 141 |
18 | 138 | 40.0 | 8.1 | 33.4 | 10.5 | 172 | |
19 | 3/4 | 138 | 40.0 | 8.1 | 35.2 | 11.0 | 172 |
20 | 138 | 40.0 | 8.1 | 35.2 | 11.0 | 172 |
Matt Finishing
Mirror Finishing