![]() | |||||||
Stubby 180degrees Flex Reversible Combination Wrench - SSP01101 | |||||||
Dimension | L (mm) | S (mm) | A (mm) | S' (mm) | A' (mm) | WT (g) | |
mm | inch | ||||||
5.5 | 7/32 | 99 | 18.4 | 4.8 | 17.8 | 6.4 | 100 |
6 | 1/4 | 99 | 18.4 | 4.8 | 17.8 | 6.4 | 100 |
7 | 99 | 18.4 | 4.8 | 17.8 | 6.4 | 130 | |
8 | 5/16 | 101 | 18.4 | 4.8 | 18.2 | 6.7 | 130 |
9 | 11/32 | 101 | 18.4 | 4.8 | 18.2 | 6.7 | 190 |
10 | 3/8 | 104 | 23.2 | 5.2 | 19.4 | 7.3 | 220 |
11 | 7/16 | 105 | 23.2 | 5.2 | 21.4 | 7.3 | 260 |
12 | 111 | 27.2 | 6.0 | 23.5 | 8.1 | 260 | |
13 | 1/2 | 113 | 27.2 | 6.0 | 24.5 | 8.1 | 380 |
14 | 9/16 | 121 | 31.6 | 6.8 | 26.4 | 9.0 | 380 |
15 | 126 | 31.6 | 6.8 | 27.9 | 9.0 | 450 | |
16 | 5/8 | 129 | 35.8 | 7.4 | 29.9 | 10.0 | 450 |
17 | 11/16 | 133 | 35.8 | 7.4 | 30.6 | 10.0 | 260 |
18 | 142 | 40.0 | 8.1 | 32.2 | 11.0 | 260 | |
19 | 3/4 | 145 | 40.0 | 8.1 | 32.2 | 11.0 | 380 |
20 | 145 | 40.0 | 8.1 | 32.2 | 11.0 | 190 |
Matt Finishing
Mirror Finishing